JDF5173GXFPM70/Q6型泡沫消防車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5193 |
151 |
JDF5173GXFPM70/Q6型泡沫消防車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | QL1180JQFRY | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1960,1990,2030 |
軸 距(mm): | 4500 | 后 輪 距(mm): | 1855 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: |
295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR
|
JDF5173GXFPM70/Q6型泡沫消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5173GXFPM70/Q6型泡沫消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8110×2550×3430 |
底盤(pán)型號: | QL1180JQFRY | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3+3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 16850 | 接近/離去角(° ) | 15/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 7200 | 前懸/后懸(mm): | 1335/2275 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9200 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總容積:7.200立方米,水罐容積:5.500立方米,水罐尺寸:1880×2440×1250mm,泡沫液罐容積:1.700立方米,泡沫液罐尺寸:1130×1250×1250mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:435mm。ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:浙江亞太機電股份有限公司;ABS控制器型號:ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠(chǎng)家為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 |
詳細參數圖解如下:
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號