JDF5180JGK45E6S型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5180JGK45E6S型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9720×2550×3940 |
底盤(pán)型號: | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 17635,17700 | 接近/離去角(° ) | 19/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1260/2930 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 17505 | 最高車(chē)速(km/h): | 105,89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 后伸230mm;隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89;僅采用底盤(pán)5300mm軸距;側防護裝置材料材質(zhì):鋁合金6063,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×245(mm),離地高度:490mm;ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;主要專(zhuān)用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè). |
JDF5180JGK45E6S型高空作業(yè)車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949,1904 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
JDF5180JGK45E6S型高空作業(yè)車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 |
145 147 162 154 169 143 162 191 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號