JDF5041JGKJ6S型高空作業(yè)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5041JGKJ6S型高空作業(yè)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×1940,2050×2690,2730,3070,3170 |
底盤(pán)型號: | JX1041TCD26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 19/9,18/9,22/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1075/1770,1090/1755,1110/1735,1135/1710 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365,4300 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 后伸:350mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝整車(chē)外觀(guān);側面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×105(mm),離地高度:390mm;ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司,選裝液剎ABS系統型號: 3550B500,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機電股份有限公司;主要專(zhuān)用裝置為伸縮臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業(yè)。支腿上的警示燈僅在車(chē)輛作業(yè)狀態(tài)下使用。 |
JDF5041JGKJ6S型高空作業(yè)車(chē) 底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | JX1041TCD26 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1400,1370,1415,1460,1475 |
軸 距(mm): | 2800,2850 | 后 輪 距(mm): | 1425,1475 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
JDF5041JGKJ6S型高空作業(yè)車(chē) 發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF12 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 |
2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 |
85 90 105 90 105 95 90 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò ) - 客戶(hù)留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888977 座機電話(huà):0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號